गत पुस १९ गते निर्वाचन आयोगले ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ लाई नयाँ दलका रुपमा मान्यता दियो । अहिलेसम्म ६९१ स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ ।
जसमध्येमा नेपाली कांग्रेसले ३०५, एमालेले १८७, माओवादीले १२० स्थानीय तह जितेको छ । कांग्रेसले सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्ममा ३६ स्थानीय तहमा जितेको छ भने जेलमा रहेका रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ४ सिट जितेको छ ।
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | |||||
| जिल्ला | पालिका | प्रमुख/अध्यक्ष | उम्मेदवार | पार्टी | मत |
| बाजुरा | त्रिवेणी नगरपालिका | प्रमुख | कर्ण बहादुर थापा | नेपाली काँग्रेस | 4761 |
| बाजुरा | बडीमालिका नगरपालिका | प्रमुख | अमर वहादुर खड्का | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 4019 |
| बाजुरा | गौमुल गाउँपालिका | अध्यक्ष | हरी वहादुर रोकाया | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 3434 |
| बाजुरा | खप्तड छेडेदह गाउँपालिका | अध्यक्ष | दिल बहादुर रावत | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 3746 |
| बाजुरा | जगन्नाथ गाउँपालिका | अध्यक्ष | काली बहादुर शाही | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 2319 |
| बाजुरा | स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका | अध्यक्ष | भरत बहादुर रोकाया | नेपाली काँग्रेस | 2011 |
| बाजुरा | हिमाली गाउँपालिका | अध्यक्ष | गोबिन्द बहादुर मल्ल | नेपाली काँग्रेस | 2384 |
| बाजुरा | बुढीनन्दा नगरपालिका | ||||
| बाजुरा | बुढीगंगा नगरपालिका | ||||
| अछाम | कमलबजार नगरपालिका | प्रमुख | यज्ञ प्रसाद ढकाल | नेपाली काँग्रेस | 4288 |
| अछाम | पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका | प्रमुख | अम्विका कुमारी चलाउने | नेपाली काँग्रेस | 3653 |
| अछाम | मंगलसेन नगरपालिका | प्रमुख | पदम बहादुर बोहरा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 5737 |
| अछाम | चौरपाटी गाउँपालिका | अध्यक्ष | भिम बहादुर साउंद | नेपाली काँग्रेस | 3982 |
| अछाम | ढकारी गाउँपालिका | अध्यक्ष | प्रकाश बहादुर साउँद | नेपाली काँग्रेस | 3181 |
| अछाम | तुर्माखाँद गाउँपालिका | अध्यक्ष | डम्बर बहादुर बि सी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 3523 |
| अछाम | बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका | अध्यक्ष | टेक बहादुर साउँद | नेपाली काँग्रेस | 3112 |
| अछाम | मेल्लेख गाउँपालिका | अध्यक्ष | ज्वाला सिंह साउद | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 5144 |
| अछाम | रामारोशन गाउँपालिका | अध्यक्ष | मान बहादुर साउद | नेपाली काँग्रेस | 3127 |
| अछाम | साँफेबगर नगरपालिका | ||||
| बझाङ्ग | जयपृथ्वी नगरपालिका | प्रमुख | चेतराज बजाल | नेपाली काँग्रेस | 4970 |
| बझाङ्ग | बुंगल नगरपालिका | प्रमुख | जय बहादुर धामी | नेपाली काँग्रेस | 7615 |
| बझाङ्ग | साइपाल गाउँपालिका | अध्यक्ष | मानविर बोहरा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 675 |
| बझाङ्ग | केदारस्युँ गाउँपालिका | अध्यक्ष | गणेश बहादुर बोहरा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | 4321 |
| बझाङ्ग | खप्तडछान्ना गाउँपालिका | अध्यक्ष | उत्तम बहादुर रोकाया | नेपाली काँग्रेस | 3141 |
| बझाङ्ग | छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका | अध्यक्ष | बसन्त बहादुर चलाउने | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 3684 |
| बझाङ्ग | तलकोट गाउँपालिका | अध्यक्ष | कलक बहादुर रोकाया | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 2759 |
| बझाङ्ग | थलारा गाउँपालिका | अध्यक्ष | प्रकाश बहादुर रोकाया | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 2774 |
| बझाङ्ग | दुर्गाथली गाउँपालिका | अध्यक्ष | दिल बहादुर थापा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 2823 |
| बझाङ्ग | मष्टा गाउँपालिका | अध्यक्ष | ज्ञान बहादुर बोहरा | नेपाली काँग्रेस | 3083 |
| बझाङ्ग | वित्थडचिर गाउँपालिका | अध्यक्ष | अम्मर सिंह महर | नेपाली काँग्रेस | 3159 |
| बझाङ्ग | सूर्मा गाउँपालिका | अध्यक्ष | खडक बहादुर बोहरा | नेपाली काँग्रेस | 2300 |
| डोटी | दिपायल सिलगढी नगरपालिका | प्रमुख | बाजी सिं खड्का | नेपाली काँग्रेस | 5138 |
| डोटी | शिखर नगरपालिका | प्रमुख | दिर्घ बहादुर बलायर | नेपाली काँग्रेस | 6562 |
| डोटी | आदर्श गाउँपालिका | अध्यक्ष | गणेश वहादुर खड्का | नेपाली काँग्रेस | 3773 |
| डोटी | के.आई.सिं. गाउँपालिका | अध्यक्ष | लोकेन्द्र बहादुर शाही | नेपाली काँग्रेस | 4263 |
| डोटी | जोरायल गाउँपालिका | अध्यक्ष | दुर्गा दत्त ओझा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 3449 |
| डोटी | पूर्वीचौकी गाउँपालिका | अध्यक्ष | राम प्रसाद उपाध्याय | नेपाली काँग्रेस | 5133 |
| डोटी | बडीकेदार गाउँपालिका | अध्यक्ष | भैरव बहादुर साउँद | नेपाली काँग्रेस | 2343 |
| डोटी | बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका | अध्यक्ष | कमल बहादूर गडसीला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 2058 |
| डोटी | सायल गाउँपालिका | अध्यक्ष | धर्म राज जोशी | नेपाली काँग्रेस | 3243 |
| कैलाली | गोदावरी नगरपालिका | प्रमुख | विरेन्द्र भट्ट | नेपाली काँग्रेस | 15501 |
| कैलाली | गौरीगंगा नगरपालिका | प्रमुख | देवी दत्त कडेल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 13795 |
| कैलाली | घोडाघोडी नगरपालिका | प्रमुख | खडक बहादुर रावत | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | 13128 |
| कैलाली | टिकापुर नगरपालिका | प्रमुख | रामलाल डगौरा थारु | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | 9642 |
| कैलाली | भजनी नगरपालिका | प्रमुख | केवल चौधरी | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | 8966 |
| कैलाली | लम्की चुहा नगरपालिका | प्रमुख | सुशिला शाही | नेपाली काँग्रेस | 12713 |
| कैलाली | कैलारी गाउँपालिका | अध्यक्ष | राज समझ चौधरी | नेपाली काँग्रेस | 10492 |
| कैलाली | चुरे गाउँपालिका | अध्यक्ष | चक्र बहादुर बोगटी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 3305 |
| कैलाली | जानकी गाउँपालिका | अध्यक्ष | गणेश चौधरी | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | 7151 |
| कैलाली | जोशीपुर गाउँपालिका | अध्यक्ष | चित्र बहादुर चौधरी | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | 4903 |
| कैलाली | बर्दगोरीया गाउँपालिका | अध्यक्ष | कर्ण वहादुर कुँवर | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 5842 |
| कैलाली | मोहन्याल गाउँपालिका | अध्यक्ष | देवी दत्त उपाध्याय | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 3134 |
| कैलाली | धनगढी उपमहानगरपालिका | ||||
| दार्चुला | महाकाली नगरपालिका | प्रमुख | नर सिंह चैंसिर | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 5003 |
| दार्चुला | शैल्यशिखर नगरपालिका | प्रमुख | विजय सिह धामी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 5509 |
| दार्चुला | अपिहिमाल गाउँपालिका | अध्यक्ष | भक्त सिह ठेकरे (बोहरा) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 2312 |
| दार्चुला | दुहुँ गाउँपालिका | अध्यक्ष | नरेन्द्र वहादुर सिह वडाल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 2886 |
| दार्चुला | नौगाड गाउँपालिका | अध्यक्ष | दलजीत सिंह धामी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 3783 |
| दार्चुला | ब्यास गाउँपालिका | अध्यक्ष | मंगल सिंह धामी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 2949 |
| दार्चुला | मार्मा गाउँपालिका | अध्यक्ष | जमन सिंह धामी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 3616 |
| दार्चुला | मालिकार्जुन गाउँपालिका | अध्यक्ष | हिरा सिंह धामी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 4034 |
| दार्चुला | लेकम गाउँपालिका | अध्यक्ष | राम दत्त जोशी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 2976 |
| बैतडी | दशरथचन्द नगरपालिका | प्रमुख | पुषकर राज जोशी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 6585 |
| बैतडी | पाटन नगरपालिका | प्रमुख | गौरी सिंह रावल | नेपाली काँग्रेस | 6869 |
| बैतडी | पुर्चौडी नगरपालिका | प्रमुख | दीपक बहादुर बम | नेपाली काँग्रेस | 5880 |
| बैतडी | मेलौली नगरपालिका | प्रमुख | भीम बहादुर चन्द | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 3010 |
| बैतडी | डीलासैनी गाउँपालिका | अध्यक्ष | सन्तोष प्रकाश जोशी | स्वतन्त्र | 3189 |
| बैतडी | दोगडाकेदार गाउँपालिका | अध्यक्ष | चक्र बहादुर कार्की | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 4917 |
| बैतडी | पन्चेश्वर गाउँपालिका | अध्यक्ष | गोरख बहादुर चन्द | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 3782 |
| बैतडी | शिवनाथ गाउँपालिका | अध्यक्ष | कर्ण सिंह साउद | नेपाली काँग्रेस | 3165 |
| बैतडी | सिगास गाउँपालिका | अध्यक्ष | हरी सिंह धामी | नेपाली काँग्रेस | 3449 |
| बैतडी | सुर्नया गाउँपालिका | अध्यक्ष | अम्मर बहादुर कुवंर | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 2350 |
| डडेलधुरा | अमरगढी नगरपालिका | प्रमुख | डिल्ली राज जोशी | नेपाली काँग्रेस | 3619 |
| डडेलधुरा | परशुराम नगरपालिका | प्रमुख | भरत बडायर जोशी | नेपाली काँग्रेस | 5941 |
| डडेलधुरा | अजयमेरु गाउँपालिका | अध्यक्ष | उमेश प्रसाद भट्ट | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 2469 |
| डडेलधुरा | आलिताल गाउँपालिका | अध्यक्ष | शेर सिंह पार्की | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 2389 |
| डडेलधुरा | गन्यापधुरा गाउँपालिका | अध्यक्ष | ईन्द्र बहादुर कार्की | नेपाली काँग्रेस | 3184 |
| डडेलधुरा | नवदुर्गा गाउँपालिका | अध्यक्ष | लक्ष्मी प्रसाद अवस्थी | नेपाली काँग्रेस | 2879 |
| डडेलधुरा | भागेश्वर गाउँपालिका | अध्यक्ष | हेम राज चटौत | नेपाली काँग्रेस | 2311 |
| कन्चनपुर | बेलौरी नगरपालिका | प्रमुख | पोती लाल चौधरी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 8787 |
| कन्चनपुर | दोधारा चाँदनी नगरपालिका | प्रमुख | किशोर कुमार लिम्वु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 7104 |
| कन्चनपुर | वेदकोट नगरपालिका | प्रमुख | भोज राज बोहरा | नेपाली काँग्रेस | 8078 |
| कन्चनपुर | बेलडाडी गाउँपालिका | अध्यक्ष | हरिश चन्द्र राना | नेपाली काँग्रेस | 4103 |
| कन्चनपुर | लालझाँडी गाउँपालिका | अध्यक्ष | निर्मल राना | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 4516 |
| कन्चनपुर | कृष्णपुर नगरपालिका, कञ्चनपुर | ||||
| कन्चनपुर | पुनर्वास नगरपालिका, कञ्चनपुर | ||||
| कन्चनपुर | भीमदत्त नगरपालिका, कञ्चनपुर | ||||
| कन्चनपुर | शुक्लाफाटाँ नगरपालिका, कञ्चनपुर | ||||
| पार्टी | जित | ||||
| नेपाली काँग्रेस | ३६ | ||||
| नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २३ | ||||
| नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | १४ | ||||
| नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ४ | ||||
| नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | २ | ||||
| स्वतन्त्र | १ | ||||
| बाँकी | ८ | ||||
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।