काठमाडौँ नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (आइतबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 150.74 | 151.34 |
| EUR (European Euro) | 1 | 171.96 | 172.64 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 199.28 | 200.07 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 186.52 | 187.27 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 104.03 | 104.44 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 106.26 | 106.69 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 116.52 | 116.99 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.33 | 9.36 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.17 | 22.26 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.14 | 40.30 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 41.39 | 41.56 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.52 | 4.54 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.04 | 41.21 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 36.88 | 37.03 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.80 | 9.84 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.55 | 15.61 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.00 | 23.10 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.22 | 19.30 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 489.57 | 491.52 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 399.84 | 401.43 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 391.55 | 393.11 |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।