काठमाडाैँ,नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 152.96 | 153.56 |
| EUR (European Euro) | 1 | 178.05 | 178.74 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 205.85 | 206.65 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 194.20 | 194.96 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 109.26 | 109.69 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 110.10 | 110.53 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 119.24 | 119.71 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.57 | 9.61 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.58 | 22.67 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.74 | 40.90 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 41.95 | 42.12 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.69 | 4.71 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.65 | 41.81 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 38.12 | 38.27 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.98 | 10.02 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.38 | 16.45 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.82 | 23.92 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.52 | 19.60 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 498.32 | 500.28 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 405.65 | 407.24 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 397.29 | 398.85 |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।