काठमाडौँ,नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज (आइतबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 150.88 | 151.48 |
| EUR (European Euro) | 1 | 177.54 | 178.25 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 205.30 | 206.12 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 193.82 | 194.59 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 109.18 | 109.61 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 110.56 | 110.99 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 119.01 | 119.49 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.62 | 9.66 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.18 | 22.27 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.22 | 40.38 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 41.41 | 41.58 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.68 | 4.70 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.08 | 41.25 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 38.48 | 38.63 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.29 | 10.33 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.39 | 16.46 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.76 | 23.85 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.27 | 19.35 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 492.75 | 494.71 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 399.84 | 401.43 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 391.89 | 393.45 |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।