काठमाडौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 151.56 | 152.16 |
| EUR (European Euro) | 1 | 177.64 | 178.35 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 205.75 | 206.56 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 193.85 | 194.62 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 109.21 | 109.64 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 111.54 | 111.98 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 119.00 | 119.47 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.65 | 9.69 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.20 | 22.28 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.41 | 40.57 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 41.59 | 41.76 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.67 | 4.69 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.26 | 41.42 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 38.18 | 38.33 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.30 | 10.34 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.45 | 16.51 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.77 | 23.87 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.35 | 19.42 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 494.08 | 496.04 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 401.35 | 402.94 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 393.64 | 395.20 |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।