काठमाडौँ,नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बुधबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 149.31 | 149.91 |
| EUR (European Euro) | 1 | 175.69 | 176.39 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 201.84 | 202.66 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 191.53 | 192.30 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 106.95 | 107.38 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 109.34 | 109.78 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 117.42 | 117.90 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.38 | 9.42 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 21.91 | 21.99 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 39.81 | 39.97 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 40.96 | 41.12 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.66 | 4.68 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 40.65 | 40.81 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.79 | 37.94 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.16 | 10.20 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.33 | 16.39 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.51 | 23.60 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.07 | 19.14 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 487.38 | 489.34 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 395.89 | 397.48 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 387.81 | 389.37 |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।