काठमाडौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 146.49 | 147.09 |
| EUR (European Euro) | 1 | 170.20 | 170.90 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 196.48 | 197.28 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 188.79 | 189.56 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 102.99 | 103.41 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 107.97 | 108.41 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 114.51 | 114.98 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.28 | 9.32 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 21.24 | 21.33 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 39.03 | 39.19 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 40.08 | 40.24 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.61 | 4.63 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 39.88 | 40.05 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.12 | 37.28 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.88 | 9.92 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.00 | 16.06 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 22.78 | 22.87 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.73 | 18.80 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 478.57 | 480.53 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 388.16 | 389.75 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 380.99 | 382.55 |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।