काठमाडौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 144.75 | 145.35 |
| EUR (European Euro) | 1 | 171.74 | 172.45 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 197.55 | 198.37 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 188.02 | 188.80 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 102.50 | 102.92 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 106.24 | 106.68 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 114.70 | 115.17 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.43 | 9.47 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 20.95 | 21.04 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 38.60 | 38.76 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 39.60 | 39.77 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.65 | 4.67 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 39.41 | 39.57 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.12 | 37.27 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.03 | 10.07 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.18 | 16.25 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 22.99 | 23.08 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.52 | 18.60 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 474.36 | 476.32 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 383.96 | 385.55 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 376.00 | 377.56 |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।