काठमाडौँ,नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बुधबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 146.46 | 147.06 |
| EUR (European Euro) | 1 | 174.13 | 174.85 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 200.76 | 201.58 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 188.99 | 189.77 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 101.50 | 101.92 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 106.83 | 107.27 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 115.65 | 116.12 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.54 | 9.58 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 21.06 | 21.14 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 39.06 | 39.22 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 40.19 | 40.35 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.72 | 4.74 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 39.88 | 40.04 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.06 | 37.21 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.15 | 10.19 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.42 | 16.49 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.32 | 23.41 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.77 | 18.85 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 480.12 | 482.08 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 388.46 | 390.05 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 380.44 | 382.00 |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।