काठमाडौँ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज (बिहीबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 146.42 | 147.02 |
| EUR (European Euro) | 1 | 171.51 | 172.21 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 196.40 | 197.21 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 184.94 | 185.70 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 98.85 | 99.25 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 105.91 | 106.34 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 114.11 | 114.58 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.27 | 9.31 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 21.03 | 21.11 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 39.05 | 39.21 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 40.06 | 40.22 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.71 | 4.73 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 39.86 | 40.03 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 36.18 | 36.33 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.99 | 10.03 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.07 | 16.13 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 22.96 | 23.05 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.78 | 18.85 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 479.20 | 481.17 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 388.36 | 389.95 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 380.34 | 381.89 |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।