काठमाडौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 145.09 | 145.69 |
| EUR (European Euro) | 1 | 168.29 | 168.99 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 194.17 | 194.97 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 180.70 | 181.44 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 96.96 | 97.36 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 104.27 | 104.70 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 112.56 | 113.03 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.18 | 9.21 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 20.82 | 20.91 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 38.69 | 38.85 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 39.81 | 39.97 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.61 | 4.63 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 39.50 | 39.67 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 35.76 | 35.91 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.85 | 9.89 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.73 | 15.80 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 22.52 | 22.62 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.61 | 18.69 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 474.46 | 476.42 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 384.85 | 386.45 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 376.84 | 378.40 |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।