काठमाडौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (मंगलबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 143.95 | 144.55 |
| EUR (European Euro) | 1 | 168.24 | 168.94 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 193.90 | 194.71 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 180.64 | 181.39 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 96.58 | 96.98 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 103.75 | 104.18 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 111.94 | 112.41 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.12 | 9.16 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 20.64 | 20.73 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 38.39 | 38.55 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 39.38 | 39.55 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.60 | 4.62 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 39.19 | 39.35 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 35.43 | 35.58 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.81 | 9.85 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.69 | 15.76 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 22.51 | 22.61 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.46 | 18.54 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 470.73 | 472.69 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 381.86 | 383.45 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 373.91 | 375.46 |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।