काठमाडौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बुधबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 143.97 | 144.57 |
| EUR (European Euro) | 1 | 168.57 | 169.28 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 194.70 | 195.51 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 181.54 | 182.30 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 96.68 | 97.08 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 104.55 | 104.99 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 112.48 | 112.95 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.20 | 9.24 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 20.61 | 20.70 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 38.39 | 38.55 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 39.39 | 39.55 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.60 | 4.62 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 39.20 | 39.36 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 35.57 | 35.72 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.94 | 9.98 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.66 | 15.73 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 22.56 | 22.65 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.49 | 18.56 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 468.43 | 470.38 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 381.93 | 383.52 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 373.96 | 375.52 |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।