काठमाडौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्रा विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 144.15 | 144.75 |
| EUR (European Euro) | 1 | 168.40 | 169.10 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 194.07 | 194.88 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 181.30 | 182.05 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 96.36 | 96.77 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 104.70 | 105.13 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 111.99 | 112.46 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.20 | 9.24 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 20.64 | 20.73 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 38.43 | 38.59 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 39.55 | 39.71 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.60 | 4.62 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 39.25 | 39.41 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 35.40 | 35.54 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.96 | 10.00 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.63 | 15.69 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 22.54 | 22.64 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.51 | 18.59 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 469.06 | 471.01 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 382.39 | 383.98 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 374.43 | 375.98 |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।