काठमाडौँ,नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 144.02 | 144.62 |
| EUR (European Euro) | 1 | 168.79 | 169.49 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 193.85 | 194.66 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 181.77 | 182.53 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 96.40 | 96.80 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 104.91 | 105.34 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 111.96 | 112.43 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.18 | 9.22 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 20.59 | 20.68 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 38.40 | 38.56 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 39.40 | 39.57 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.57 | 4.59 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 39.21 | 39.38 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 35.53 | 35.67 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.98 | 10.03 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.62 | 15.68 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 22.60 | 22.69 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.48 | 18.56 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 468.46 | 470.42 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 382.02 | 383.61 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 374.07 | 375.63 |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।