काठमाडौँ, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.२५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४४.०० | रू ३८.८३ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ६५.०० | रू ९०.०० | रू ७८.३० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६४.०० | रू ६०.२५ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४०.०० | रू ४६.०० | रू ४४.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ४१.०० | रू ४५.०० | रू ४३.२५ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.५६ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १४५.०० | रू ११४.२९ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १५८.७५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ११०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १३०.०० | रू १०६.२५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५५.०० | रू १४७.५० |
| लौका | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.७१ |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३३.७५ |
| पिंडालू | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११२.५० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३५.०० | रू १५०.०० | रू १४२.५० |
| कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १३०.०० | रू १०९.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८८.३३ |
| निबुवा | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५५.०० | रू ८०.०० | रू ६६.२५ |
| किवि | केजी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू १००.०० | रू ८०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ११०.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १११.११ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २५०.०० | रू २०१.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।