नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्रा विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 141.74 | 142.34 |
| EUR (European Euro) | 1 | 166.44 | 167.14 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 191.06 | 191.87 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 178.21 | 178.97 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 93.61 | 94.00 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 101.59 | 102.02 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 109.97 | 110.44 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.61 | 9.65 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.91 | 19.99 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 37.79 | 37.95 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 38.89 | 39.05 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.39 | 4.40 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 38.59 | 38.76 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 33.68 | 33.83 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.07 | 10.11 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.12 | 15.19 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 22.29 | 22.39 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.22 | 18.29 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 464.95 | 466.92 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 375.98 | 377.57 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 368.14 | 369.70 |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।