काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (असोज १७ गते,शुक्रबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 141.61 | 142.21 |
| EUR (European Euro) | 1 | 166.42 | 167.13 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 190.82 | 191.63 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 177.94 | 178.69 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 93.57 | 93.97 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 101.56 | 101.99 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 110.04 | 110.50 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.65 | 9.70 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.89 | 19.97 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 37.76 | 37.92 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 38.85 | 39.02 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.38 | 4.40 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 38.55 | 38.72 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 33.66 | 33.80 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.10 | 10.14 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.13 | 15.19 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 22.29 | 22.38 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.20 | 18.28 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 463.23 | 465.19 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 375.62 | 377.21 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 367.80 | 369.36 |
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।